|
|
| Brand Name: | Dahanfeng |
| Model Number: | DHF-CF-2P6 Standard type |
| MOQ: | 20 sets |
| Price: | US$720/unit/Factory price |
| Payment Terms: | T/T,D/A,D/P,L/C |
| Supply Ability: | 150~200 sets in 10 working days |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Adaptable ambient temperature | 16°C~43°C |
| Nominal Cooling power | 5540 W |
| Power supply | 220 V/50 Hz |
| Type | All-in-one |
| Power | 1820 W |
| Current | 8.3 A |
| Circulating air flow | 720 m³/h |
| Refrigerant/Use | R22/1500 g |
| Full fan pressure | 250 Pa |
| Recommended number of air outlets (default 56 mm diameter air outlet) | 3~4 holes |
| Recommended duct length (default 2 elbows) | 15 m |
| Diameter of air outlet of main machine | 192 mm |
| Suggested duct | 200*200 mm |
| Equipment dimension | 800*430*875 mm |
| Support Frame size | 557*410 mm |
| Equipment weight | 55 KG |
Kitchen air conditioners offer several distinct advantages: